เกย์วัดกำลังอัด กำลังดูด
Pressure Gauge
HL202
เกย์วัดกำลังอัด, กำลังดูด
| MODEL |
kg/cm²-lb/in² | หน้าปัด | BSPT |
| HL202 | 3 / 40 | 2½” | ¼” |
| HL203 | 4 / 60 | 2½” | ¼” |
| HL204 | 7 / 100 | 2½” | ¼” |
| HL205 | 10 / 150 | 2½” | ¼” |
| HL206 | 16 / 220 | 2½” | ¼” |
| HL207 | 20 / 300 | 2½” | ¼” |
| HL208 | 25 / 350 | 2½” | ¼” |
| HL209 | 35 / 500 | 2½” | ¼” |
| HL210 | 250 / 3500 | 2½” | ¼” |
| HL301 | 7 / 100 | 3” | ⅜” |
| HL302 | 10 / 150 | 3” | ⅜” |
| HL303 | 16 / 220 | 3” | ⅜” |
| HL304 | 20 / 300 | 3” | ⅜” |
| HL305 | 25 / 350 | 3” | ⅜” |
| HL306 | 30 / 400 | 3” | ⅜” |
| HL307 | 40 / 600 | 3” | ⅜” |
| HL308 | 50 / 700 | 3” | ⅜” |
| HL401 | 7 / 100 | 4” | ⅜” |
| HL402 | 10 / 150 | 4” | ⅜” |
| HL403 | 16 / 220 | 4” | ⅜” |
| HL404 | 20 / 300 | 4” | ⅜” |
| HL405 | 25 / 350 | 4” | ⅜” |
| HL406 | 30 / 400 | 4” | ⅜” |
| HL407 | 40 / 600 | 4” | ⅜” |
| HL408 | 50 / 700 | 4” | ⅜” |
| HL409 | 200 / 3000 | 4” | ⅜” |
| HL410 | 350 / 5000 | 4” | ⅜” |
| HL411 | 500 / 7000 | 4” | ⅜” |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840