โฮลซอร์เจาะสเตนเลส
IKED13
"โฮลซอร์เจาะสแตนเลส 13 mm.
| MODEL |
ขนาด | เทียบนิ้ว | P/B |
| IKED13 | 13 mm. | 1/2” | 12 |
| IKED16 | 16 mm. | 5/8” | 12 |
| IKED19 | 19 mm. | 3/4” | 12 |
| IKED21 | 21 mm. | 13/16” | 12 |
| IKED22 | 22 mm. | 7/8” | 12 |
| IKED25 | 25 mm. | 1” | 12 |
| IKED26 | 26 mm. | 1.1/32” | 6 |
| IKED27 | 27 mm. | 1.1/16” | 6 |
| IKED28 | 28 mm. | 1.1/8” | 6 |
| IKED30 | 30 mm. | 1.3/16” | 6 |
| IKED32 | 32 mm. | 1.1/4” | 6 |
| IKED33 | 33 mm. | 1.5/16” | 6 |
| IKED35 | 35 mm. | 1.3/8” | 6 |
| IKED38 | 38 mm. | 1.1/2” | 6 |
| IKED41 | 41 mm. | 1.5/8” | 6 |
| IKED43 | 43 mm. | 1.11/16” | 6 |
| IKED44 | 44 mm. | 1.3/4” | 6 |
| IKED45 | 45 mm. | 1.3/4” | 6 |
| IKED47 | 47 mm. | 1.7/8” | 6 |
| IKED48 | 48 mm. | 1.7/8” | 6 |
| IKED50 | 50 mm. | 2” | 6 |
| IKED51 | 51 mm. | 2” | 6 |
| IKED54 | 54 mm. | 2.1/8” | 6 |
| IKED58 | 58 mm. | 2.1/4” | 6 |
| IKED60 | 60 mm. | 2.3/8” | 1 |
| IKED64 | 64 mm. | 2.1/2” | 1 |
| IKED67 | 67 mm. | 2.5/8” | 1 |
| IKED70 | 70 mm. | 2.3/4” | 1 |
| IKED73 | 73 mm. | 2.7/8” | 1 |
| IKED76 | 76 mm. | 3” | 1 |
| IKED79 | 79 mm. | 3.1/8” | 1 |
| IKED83 | 83 mm. | 3.1/4” | 1 |
| IKED86 | 86 mm. | 3.3/8” | 1 |
| IKED89 | 89 mm. | 3.1/2” | 1 |
| IKED92 | 92 mm. | 3.5/8” | 1 |
| IKED96 | 96 mm. | 3.3/4” | 1 |
| IKED98 | 98 mm. | 3.7/8” | 1 |
| IKED99 | 100 mm. | 4” | 1 |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840